Spread Minimum | 41 |
Spread Khusus | 47.5 |
Ukuran Lot | 100000 |
Kontrak Minimum | 0.01 |
Kenaikan Minimum Harga | 0.00001 |
Kenaikan Minimum Ukuran Kontrak | 0.01 |
Nilai Pip per 0.01 lot | 0.01 |
Margin Hedge | 50 |
Short | -13.36 |
Long | -17.35 |
Opening | 00:05:00 |
Closing | 23:55:00 |
Grup Margin | FX Exotics |
Spread Minimum | 4.2 |
Spread Khusus | 48.3 |
Ukuran Lot | 100000 |
Kontrak Minimum | 0.01 |
Kenaikan Minimum Harga | 0.00001 |
Kenaikan Minimum Ukuran Kontrak | 0.01 |
Nilai Pip per 0.01 lot | 0.01 |
Margin Hedge | 50 |
Short | -13.36 |
Long | -17.35 |
Opening | 00:05:00 |
Closing | 23:55:00 |
Grup Margin | FX Exotics |
Spread Minimum | 4.7 |
Spread Khusus | 49 |
Ukuran Lot | 100000 |
Kontrak Minimum | 0.01 |
Kenaikan Minimum Harga | 0.00001 |
Kenaikan Minimum Ukuran Kontrak | 0.01 |
Nilai Pip per 0.01 lot | 0.01 |
Margin Hedge | 50 |
Short | -13.36 |
Long | -17.35 |
Opening | 00:05:00 |
Closing | 23:55:00 |
Grup Margin | FX Exotics |
Spread Minimum | 4.4 |
Spread Khusus | 52.8 |
Ukuran Lot | 100000 |
Kontrak Minimum | 0.01 |
Kenaikan Minimum Harga | 0.00001 |
Kenaikan Minimum Ukuran Kontrak | 0.01 |
Nilai Pip per 0.01 lot | 0.01 |
Margin Hedge | 50 |
Short | -13.36 |
Long | -17.35 |
Opening | 00:05:00 |
Closing | 23:55:00 |
Grup Margin | FX Exotics |
Spread Minimum | 4.7 |
Spread Khusus | 49 |
Ukuran Lot | 100000 |
Kontrak Minimum | 0.01 |
Kenaikan Minimum Harga | 0.00001 |
Kenaikan Minimum Ukuran Kontrak | 0.01 |
Nilai Pip per 0.01 lot | 0.01 |
Margin Hedge | 50 |
Short | -13.36 |
Long | -17.35 |
Opening | 00:05:00 |
Closing | 23:55:00 |
Grup Margin | FX Exotics |
Spread Minimum | 4.7 |
Spread Khusus | 49 |
Ukuran Lot | 100000 |
Kontrak Minimum | 0.01 |
Kenaikan Minimum Harga | 0.0001 |
Kenaikan Minimum Ukuran Kontrak | 0.01 |
Nilai Pip per 0.01 lot | 0.01 |
Margin Hedge | 50 |
Short | -13.36 |
Long | -17.35 |
Opening | 00:05:00 |
Closing | 23:55:00 |
Grup Margin | FX Exotics |
Spread Minimum | 4.4 |
Spread Khusus | 47.5 |
Ukuran Lot | 100000 |
Kontrak Minimum | 0.01 |
Kenaikan Minimum Harga | 0.0001 |
Kenaikan Minimum Ukuran Kontrak | 0.01 |
Nilai Pip per 0.01 lot | 0.01 |
Margin Hedge | 50 |
Short | -13.36 |
Long | -17.35 |
Opening | 00:05:00 |
Closing | 23:55:00 |
Grup Margin | FX Exotics |
Spread Minimum | 4.4 |
Spread Khusus | 47.5 |
Ukuran Lot | 100000 |
Kontrak Minimum | 0.01 |
Kenaikan Minimum Harga | 0.0001 |
Kenaikan Minimum Ukuran Kontrak | 0.01 |
Nilai Pip per 0.01 lot | 0.01 |
Margin Hedge | 50 |
Short | -13.36 |
Long | -17.35 |
Opening | 00:05:00 |
Closing | 23:55:00 |
Grup Margin | FX Exotics |
FXTM Standard | 41 | 47.5 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | -13.36 | -17.35 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM ECN | 4.2 | 48.3 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | -13.36 | -17.35 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM ECN MT5 | 4.7 | 49 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | -13.36 | -17.35 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM ECN Zero.mt4 | 4.4 | 52.8 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | -13.36 | -17.35 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM Pro MT4 | 4.7 | 49 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | -13.36 | -17.35 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM Pro MT5 | 4.7 | 49 | 100000 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 50 | -13.36 | -17.35 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM ECN Zero MT5 | 4.4 | 47.5 | 100000 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 50 | -13.36 | -17.35 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM Standard MT5 | 4.4 | 47.5 | 100000 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 50 | -13.36 | -17.35 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
Trading melibatkan risiko besar. Modal Anda terpapar risiko.
Selamat Datang di Dukungan Live FXTM
Pilih cara komunikasi yang Anda inginkan.
1 | Instal app WhatsApp. |
2 | |
3 | Mulai chatting! |
1 |
Tambahkan nomor FXTM berikut ke daftar kontak Anda: Like and follow FXTM on Facebook. |
2 | |
3 |
Find FXTM by searching on the top search bar. |
4 | |
5 | Mulai chatting! |
1 | Instal app Telegram. |
2 | |
3 | Mulai chatting! |
Untuk menghubungi tim Dukungan Pelanggan pada akhir pekan, silakan gunakan Live Chat, Viber, Telegram, dan Facebook Messenger - Sabtu pukul 11:00 hingga 16:00 dan Minggu pukul 12:00 hingga 20:00. Waktu dalam GMT+2 (GMT+3 selama DST).
An alternative Alpari website offers services that are better suited to your location.
To find out what exciting offers are available, go now.
Due to a migration of services, access to your personal client area is temporarily disabled.
Please check your inbox for the email we sent that explains how this migration will affect you.
Our services will be back online on 02.11.2020 at 12:00.